Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-07-01 04:15 PM $76.78

2025-07-01 04:00 PM $87.90

2025-07-01 03:45 PM $68.42

2025-07-01 03:30 PM $77.23

2025-07-01 03:15 PM $73.42

2025-07-01 03:00 PM $108.60

2025-07-01 02:45 PM $106.12

2025-07-01 02:30 PM $72.95

2025-07-01 02:15 PM $78.73

2025-07-01 02:00 PM $60.41

2025-07-01 01:45 PM $41.60

2025-07-01 01:30 PM $46.70

2025-07-01 01:15 PM $50.15

2025-07-01 01:00 PM $54.23

2025-07-01 12:45 PM $39.42

2025-07-01 12:30 PM $34.26

2025-07-01 12:15 PM $60.77

2025-07-01 12:00 PM $55.42

2025-07-01 11:45 AM $44.67

2025-07-01 11:30 AM $42.78

2025-07-01 11:15 AM $43.14

2025-07-01 11:00 AM $36.63

2025-07-01 10:45 AM $36.48

2025-07-01 10:30 AM $36.53

2025-07-01 10:15 AM $36.71

2025-07-01 10:00 AM $35.18

2025-07-01 09:45 AM $32.09

2025-07-01 09:30 AM $31.71

2025-07-01 09:15 AM $29.82

2025-07-01 09:00 AM $31.34

2025-07-01 08:45 AM $34.05

2025-07-01 08:30 AM $29.95

2025-07-01 08:15 AM $27.98

2025-07-01 08:00 AM $26.83

2025-07-01 07:45 AM $27.76

2025-07-01 07:30 AM $28.84

2025-07-01 07:15 AM $28.80

2025-07-01 07:00 AM $27.53

2025-07-01 06:45 AM $30.31

2025-07-01 06:30 AM $33.00

2025-07-01 06:15 AM $31.26

2025-07-01 06:00 AM $27.90

2025-07-01 05:45 AM $25.67

2025-07-01 05:30 AM $24.15

2025-07-01 05:15 AM $25.44

2025-07-01 05:00 AM $25.60

2025-07-01 04:45 AM $25.45

2025-07-01 04:30 AM $25.29

2025-07-01 04:15 AM $25.89

2025-07-01 04:00 AM $25.30

2025-07-01 03:45 AM $26.15

2025-07-01 03:30 AM $26.40

2025-07-01 03:15 AM $25.99

2025-07-01 03:00 AM $26.99

2025-07-01 02:45 AM $26.63

2025-07-01 02:30 AM $27.65

2025-07-01 02:15 AM $28.46

2025-07-01 02:00 AM $29.77

2025-07-01 01:45 AM $32.01

2025-07-01 01:30 AM $38.87

2025-07-01 01:15 AM $41.81

2025-07-01 01:00 AM $43.48

2025-07-01 12:45 AM $46.25

2025-07-01 12:30 AM $49.16

2025-07-01 12:15 AM $54.79

2025-06-30 11:45 PM $30.75

2025-06-30 11:30 PM $31.58

2025-06-30 11:15 PM $35.56

2025-06-30 11:00 PM $33.73

2025-06-30 10:45 PM $32.96

2025-06-30 10:30 PM $39.25

2025-06-30 10:15 PM $43.72

2025-06-30 10:00 PM $38.88

2025-06-30 09:45 PM $36.13

2025-06-30 09:30 PM $32.00

2025-06-30 09:15 PM $34.83

2025-06-30 09:00 PM $33.32

2025-06-30 08:45 PM $30.64

2025-06-30 08:30 PM $30.09

2025-06-30 08:15 PM $26.54

2025-06-30 08:00 PM $30.51

2025-06-30 07:45 PM $36.38

2025-06-30 07:30 PM $38.70

2025-06-30 07:15 PM $39.05

2025-06-30 07:00 PM $61.19

2025-06-30 06:45 PM $65.18

2025-06-30 06:30 PM $42.35

2025-06-30 06:15 PM $26.24

2025-06-30 06:00 PM $32.14

2025-06-30 05:45 PM $31.91

2025-06-30 05:30 PM $31.07

2025-06-30 05:15 PM $27.17

2025-06-30 05:00 PM $25.26

2025-06-30 04:45 PM $25.46

2025-06-30 04:30 PM $26.64

2025-06-30 04:15 PM $21.45

2025-06-30 04:00 PM $78.65

2025-06-30 03:45 PM $1626.10

2025-06-30 03:30 PM $50.01

2025-06-30 03:15 PM $52.42

2025-06-30 03:00 PM $57.64

2025-06-30 02:45 PM $52.20

2025-06-30 02:30 PM $49.75

2025-06-30 02:15 PM $58.65

2025-06-30 02:00 PM $68.14

2025-06-30 01:45 PM $47.67

2025-06-30 01:30 PM $43.39

2025-06-30 01:15 PM $38.58

2025-06-30 01:00 PM $40.22

2025-06-30 12:45 PM $43.14

2025-06-30 12:30 PM $33.43

2025-06-30 12:15 PM $47.36

2025-06-30 12:00 PM $38.51

2025-06-30 11:45 AM $38.10

2025-06-30 11:30 AM $26.20

2025-06-30 11:15 AM $25.18

2025-06-30 11:00 AM $23.24

2025-06-30 10:45 AM $22.97

2025-06-30 10:30 AM $22.72

2025-06-30 10:15 AM $21.69

2025-06-30 10:00 AM $21.04

2025-06-30 09:45 AM $19.70

2025-06-30 09:30 AM $19.15

2025-06-30 09:15 AM $19.58

2025-06-30 09:00 AM $18.91

2025-06-30 08:45 AM $20.12

2025-06-30 08:30 AM $21.34

2025-06-30 08:15 AM $21.33

2025-06-30 08:00 AM $20.88

2025-06-30 07:45 AM $21.62

2025-06-30 07:30 AM $22.15

2025-06-30 07:15 AM $22.72

2025-06-30 07:00 AM $23.27

2025-06-30 06:45 AM $24.63

2025-06-30 06:30 AM $24.43

2025-06-30 06:15 AM $24.79

2025-06-30 06:00 AM $23.51

2025-06-30 05:45 AM $23.15

2025-06-30 05:30 AM $23.29

2025-06-30 05:15 AM $23.98

2025-06-30 05:00 AM $23.10

2025-06-30 04:45 AM $22.42

2025-06-30 04:30 AM $21.77

2025-06-30 04:15 AM $22.78

2025-06-30 04:00 AM $22.88

2025-06-30 03:45 AM $23.81

2025-06-30 03:30 AM $24.44

2025-06-30 03:15 AM $24.86

2025-06-30 03:00 AM $23.42

2025-06-30 02:45 AM $23.78

2025-06-30 02:30 AM $24.30

2025-06-30 02:15 AM $24.67

2025-06-30 02:00 AM $23.67

2025-06-30 01:45 AM $23.73

2025-06-30 01:30 AM $23.72

2025-06-30 01:15 AM $25.33

2025-06-30 01:00 AM $23.48

2025-06-30 12:45 AM $23.14

2025-06-30 12:30 AM $24.66

2025-06-30 12:15 AM $24.26

arrow_upward