Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2024-10-22 02:45 AM $11.89

2024-10-22 02:30 AM $11.93

2024-10-22 02:15 AM $11.71

2024-10-22 02:00 AM $11.75

2024-10-22 01:45 AM $12.36

2024-10-22 01:30 AM $11.95

2024-10-22 01:15 AM $12.24

2024-10-22 01:00 AM $12.06

2024-10-22 12:45 AM $13.21

2024-10-22 12:30 AM $13.38

2024-10-22 12:15 AM $13.65

2024-10-21 11:45 PM $13.79

2024-10-21 11:30 PM $14.30

2024-10-21 11:15 PM $14.25

2024-10-21 11:00 PM $13.06

2024-10-21 10:45 PM $12.95

2024-10-21 10:30 PM $13.48

2024-10-21 10:15 PM $14.04

2024-10-21 10:00 PM $14.78

2024-10-21 09:45 PM $15.51

2024-10-21 09:30 PM $15.58

2024-10-21 09:15 PM $16.48

2024-10-21 09:00 PM $14.64

2024-10-21 08:45 PM $14.73

2024-10-21 08:30 PM $17.35

2024-10-21 08:15 PM $19.92

2024-10-21 08:00 PM $20.74

2024-10-21 07:45 PM $21.25

2024-10-21 07:30 PM $21.85

2024-10-21 07:15 PM $26.58

2024-10-21 07:00 PM $26.08

2024-10-21 06:45 PM $25.49

2024-10-21 06:30 PM $22.77

2024-10-21 06:15 PM $19.29

2024-10-21 06:00 PM $36.08

2024-10-21 05:45 PM $19.91

2024-10-21 05:30 PM $23.26

2024-10-21 05:15 PM $17.38

2024-10-21 05:00 PM $15.39

2024-10-21 04:45 PM $14.54

2024-10-21 04:30 PM $15.20

2024-10-21 04:15 PM $14.27

2024-10-21 04:00 PM $15.09

2024-10-21 03:45 PM $15.07

2024-10-21 03:30 PM $15.01

2024-10-21 03:15 PM $14.18

2024-10-21 03:00 PM $15.53

2024-10-21 02:45 PM $15.59

2024-10-21 02:30 PM $15.48

2024-10-21 02:15 PM $15.79

2024-10-21 02:00 PM $15.17

2024-10-21 01:45 PM $14.99

2024-10-21 01:30 PM $14.96

2024-10-21 01:15 PM $14.65

2024-10-21 01:00 PM $16.23

2024-10-21 12:45 PM $15.02

2024-10-21 12:30 PM $13.28

2024-10-21 12:15 PM $14.17

2024-10-21 12:00 PM $14.01

2024-10-21 11:45 AM $12.55

2024-10-21 11:30 AM $10.87

2024-10-21 11:15 AM $11.72

2024-10-21 11:00 AM $9.56

2024-10-21 10:45 AM $9.75

2024-10-21 10:30 AM $10.10

2024-10-21 10:15 AM $9.61

2024-10-21 10:00 AM $8.64

2024-10-21 09:45 AM $8.24

2024-10-21 09:30 AM $9.06

2024-10-21 09:15 AM $9.16

2024-10-21 09:00 AM $9.82

2024-10-21 08:45 AM $11.39

2024-10-21 08:30 AM $11.16

2024-10-21 08:15 AM $13.93

2024-10-21 08:00 AM $19.82

2024-10-21 07:45 AM $20.23

2024-10-21 07:30 AM $21.84

2024-10-21 07:15 AM $22.03

2024-10-21 07:00 AM $21.00

2024-10-21 06:45 AM $20.34

2024-10-21 06:30 AM $20.80

2024-10-21 06:15 AM $19.81

2024-10-21 06:00 AM $18.66

2024-10-21 05:45 AM $18.41

2024-10-21 05:30 AM $18.70

2024-10-21 05:15 AM $20.15

2024-10-21 05:00 AM $19.04

2024-10-21 04:45 AM $20.93

2024-10-21 04:30 AM $17.31

2024-10-21 04:15 AM $18.03

2024-10-21 04:00 AM $16.94

2024-10-21 03:45 AM $17.53

2024-10-21 03:30 AM $15.67

2024-10-21 03:15 AM $16.16

2024-10-21 03:00 AM $13.64

2024-10-21 02:45 AM $14.65

2024-10-21 02:30 AM $15.63

2024-10-21 02:15 AM $17.36

2024-10-21 02:00 AM $14.76

2024-10-21 01:45 AM $16.52

2024-10-21 01:30 AM $15.45

2024-10-21 01:15 AM $16.12

2024-10-21 01:00 AM $14.58

2024-10-21 12:45 AM $17.98

2024-10-21 12:30 AM $18.12

2024-10-21 12:15 AM $17.84

arrow_upward