Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-03-22 03:00 PM $44.27

2026-03-22 02:45 PM $53.48

2026-03-22 02:30 PM $43.42

2026-03-22 02:15 PM $38.91

2026-03-22 02:00 PM $35.78

2026-03-22 01:45 PM $30.06

2026-03-22 01:30 PM $22.19

2026-03-22 01:15 PM $16.66

2026-03-22 01:00 PM $13.58

2026-03-22 12:45 PM $13.63

2026-03-22 12:30 PM $12.16

2026-03-22 12:15 PM $13.91

2026-03-22 12:00 PM $14.72

2026-03-22 11:45 AM $14.65

2026-03-22 11:30 AM $14.40

2026-03-22 11:15 AM $13.59

2026-03-22 11:00 AM $15.13

2026-03-22 10:45 AM $15.11

2026-03-22 10:30 AM $15.05

2026-03-22 10:15 AM $14.49

2026-03-22 10:00 AM $15.09

2026-03-22 09:45 AM $17.45

2026-03-22 09:30 AM $12.87

2026-03-22 09:15 AM $11.79

2026-03-22 09:00 AM $13.14

2026-03-22 08:45 AM $12.80

2026-03-22 08:30 AM $14.40

2026-03-22 08:15 AM $10.83

2026-03-22 08:00 AM $17.00

2026-03-22 07:45 AM $17.25

2026-03-22 07:30 AM $17.67

2026-03-22 07:15 AM $17.57

2026-03-22 07:00 AM $17.44

2026-03-22 06:45 AM $16.89

2026-03-22 06:30 AM $15.88

2026-03-22 06:15 AM $15.24

2026-03-22 06:00 AM $14.81

2026-03-22 05:45 AM $15.09

2026-03-22 05:30 AM $15.93

2026-03-22 05:15 AM $17.06

2026-03-22 05:00 AM $18.12

2026-03-22 04:45 AM $18.47

2026-03-22 04:30 AM $20.17

2026-03-22 04:15 AM $19.03

2026-03-22 04:00 AM $19.09

2026-03-22 03:45 AM $20.00

2026-03-22 03:30 AM $20.65

2026-03-22 03:15 AM $20.24

2026-03-22 03:00 AM $20.44

2026-03-22 02:45 AM $20.60

2026-03-22 02:30 AM $20.08

2026-03-22 02:15 AM $20.33

2026-03-22 02:00 AM $21.05

2026-03-22 01:45 AM $20.52

2026-03-22 01:30 AM $21.58

2026-03-22 01:15 AM $22.12

2026-03-22 01:00 AM $22.04

2026-03-22 12:45 AM $22.72

2026-03-22 12:30 AM $22.46

2026-03-22 12:15 AM $23.14

2026-03-21 11:45 PM $25.70

2026-03-21 11:30 PM $26.82

2026-03-21 11:15 PM $27.95

2026-03-21 11:00 PM $25.25

2026-03-21 10:45 PM $25.98

2026-03-21 10:30 PM $26.69

2026-03-21 10:15 PM $27.06

2026-03-21 10:00 PM $26.54

2026-03-21 09:45 PM $27.65

2026-03-21 09:30 PM $27.79

2026-03-21 09:15 PM $28.52

2026-03-21 09:00 PM $26.55

2026-03-21 08:45 PM $26.78

2026-03-21 08:30 PM $26.75

2026-03-21 08:15 PM $26.57

2026-03-21 08:00 PM $36.17

2026-03-21 07:45 PM $35.94

2026-03-21 07:30 PM $33.70

2026-03-21 07:15 PM $30.46

2026-03-21 07:00 PM $37.15

2026-03-21 06:45 PM $46.07

2026-03-21 06:30 PM $43.52

2026-03-21 06:15 PM $31.12

2026-03-21 06:00 PM $23.87

2026-03-21 05:45 PM $35.04

2026-03-21 05:30 PM $30.64

2026-03-21 05:15 PM $29.38

2026-03-21 05:00 PM $32.18

2026-03-21 04:45 PM $29.04

2026-03-21 04:30 PM $29.70

2026-03-21 04:15 PM $27.83

2026-03-21 04:00 PM $26.17

2026-03-21 03:45 PM $26.18

2026-03-21 03:30 PM $28.00

2026-03-21 03:15 PM $22.41

2026-03-21 03:00 PM $21.28

2026-03-21 02:45 PM $31.93

2026-03-21 02:30 PM $35.90

2026-03-21 02:15 PM $34.24

2026-03-21 02:00 PM $27.44

2026-03-21 01:45 PM $37.70

2026-03-21 01:30 PM $34.91

2026-03-21 01:15 PM $33.58

2026-03-21 01:00 PM $24.88

2026-03-21 12:45 PM $22.03

2026-03-21 12:30 PM $20.84

2026-03-21 12:15 PM $19.66

2026-03-21 12:00 PM $17.90

2026-03-21 11:45 AM $18.70

2026-03-21 11:30 AM $18.55

2026-03-21 11:15 AM $21.37

2026-03-21 11:00 AM $23.54

2026-03-21 10:45 AM $22.14

2026-03-21 10:30 AM $19.66

2026-03-21 10:15 AM $18.03

2026-03-21 10:00 AM $18.61

2026-03-21 09:45 AM $21.99

2026-03-21 09:30 AM $20.56

2026-03-21 09:15 AM $18.38

2026-03-21 09:00 AM $13.27

2026-03-21 08:45 AM $16.46

2026-03-21 08:30 AM $20.97

2026-03-21 08:15 AM $23.03

2026-03-21 08:00 AM $22.33

2026-03-21 07:45 AM $22.34

2026-03-21 07:30 AM $22.78

2026-03-21 07:15 AM $22.01

2026-03-21 07:00 AM $21.85

2026-03-21 06:45 AM $21.02

2026-03-21 06:30 AM $20.27

2026-03-21 06:15 AM $18.45

2026-03-21 06:00 AM $17.36

2026-03-21 05:45 AM $18.03

2026-03-21 05:30 AM $18.07

2026-03-21 05:15 AM $18.02

2026-03-21 05:00 AM $18.14

2026-03-21 04:45 AM $18.59

2026-03-21 04:30 AM $18.62

2026-03-21 04:15 AM $18.37

2026-03-21 04:00 AM $18.58

2026-03-21 03:45 AM $18.98

2026-03-21 03:30 AM $19.66

2026-03-21 03:15 AM $20.28

2026-03-21 03:00 AM $20.22

2026-03-21 02:45 AM $20.23

2026-03-21 02:30 AM $20.28

2026-03-21 02:15 AM $20.15

2026-03-21 02:00 AM $20.44

2026-03-21 01:45 AM $20.29

2026-03-21 01:30 AM $20.98

2026-03-21 01:15 AM $21.35

2026-03-21 01:00 AM $21.53

2026-03-21 12:45 AM $21.81

2026-03-21 12:30 AM $21.93

2026-03-21 12:15 AM $21.63

arrow_upward