Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-06-13 11:45 AM $21.21

2025-06-13 11:30 AM $20.64

2025-06-13 11:15 AM $17.75

2025-06-13 11:00 AM $16.17

2025-06-13 10:45 AM $11.58

2025-06-13 10:30 AM $10.52

2025-06-13 10:15 AM $10.43

2025-06-13 10:00 AM $6.60

2025-06-13 09:45 AM $2.32

2025-06-13 09:30 AM $7.30

2025-06-13 09:15 AM $10.33

2025-06-13 09:00 AM $12.90

2025-06-13 08:45 AM $14.63

2025-06-13 08:30 AM $15.83

2025-06-13 08:15 AM $17.63

2025-06-13 08:00 AM $17.22

2025-06-13 07:45 AM $17.63

2025-06-13 07:30 AM $18.63

2025-06-13 07:15 AM $19.15

2025-06-13 07:00 AM $19.64

2025-06-13 06:45 AM $20.45

2025-06-13 06:30 AM $20.97

2025-06-13 06:15 AM $20.65

2025-06-13 06:00 AM $20.92

2025-06-13 05:45 AM $19.40

2025-06-13 05:30 AM $17.82

2025-06-13 05:15 AM $17.23

2025-06-13 05:00 AM $17.14

2025-06-13 04:45 AM $16.67

2025-06-13 04:30 AM $17.17

2025-06-13 04:15 AM $17.01

2025-06-13 04:00 AM $17.35

2025-06-13 03:45 AM $17.71

2025-06-13 03:30 AM $18.23

2025-06-13 03:15 AM $18.66

2025-06-13 03:00 AM $18.42

2025-06-13 02:45 AM $18.66

2025-06-13 02:30 AM $18.59

2025-06-13 02:15 AM $18.59

2025-06-13 02:00 AM $18.49

2025-06-13 01:45 AM $18.69

2025-06-13 01:30 AM $19.00

2025-06-13 01:15 AM $19.24

2025-06-13 01:00 AM $19.43

2025-06-13 12:45 AM $19.95

2025-06-13 12:30 AM $20.53

2025-06-13 12:15 AM $20.58

2025-06-12 11:45 PM $21.85

2025-06-12 11:30 PM $22.45

2025-06-12 11:15 PM $23.39

2025-06-12 11:00 PM $24.21

2025-06-12 10:45 PM $24.94

2025-06-12 10:30 PM $28.81

2025-06-12 10:15 PM $31.77

2025-06-12 10:00 PM $32.47

2025-06-12 09:45 PM $34.31

2025-06-12 09:30 PM $36.97

2025-06-12 09:15 PM $37.90

2025-06-12 09:00 PM $40.34

2025-06-12 08:45 PM $49.57

2025-06-12 08:30 PM $52.92

2025-06-12 08:15 PM $55.81

2025-06-12 08:00 PM $61.49

2025-06-12 07:45 PM $63.71

2025-06-12 07:30 PM $51.95

2025-06-12 07:15 PM $32.36

2025-06-12 07:00 PM $32.30

2025-06-12 06:45 PM $28.67

2025-06-12 06:30 PM $29.78

2025-06-12 06:15 PM $27.77

2025-06-12 06:00 PM $27.87

2025-06-12 05:45 PM $31.30

2025-06-12 05:30 PM $33.92

2025-06-12 05:15 PM $29.40

2025-06-12 05:00 PM $36.02

2025-06-12 04:45 PM $26.84

2025-06-12 04:30 PM $23.24

2025-06-12 04:15 PM $24.53

2025-06-12 04:00 PM $25.71

2025-06-12 03:45 PM $28.14

2025-06-12 03:30 PM $28.58

2025-06-12 03:15 PM $25.72

2025-06-12 03:00 PM $26.81

2025-06-12 02:45 PM $25.69

2025-06-12 02:30 PM $26.20

2025-06-12 02:15 PM $25.66

2025-06-12 02:00 PM $25.30

2025-06-12 01:45 PM $24.39

2025-06-12 01:30 PM $23.79

2025-06-12 01:15 PM $23.91

2025-06-12 01:00 PM $23.42

2025-06-12 12:45 PM $23.06

2025-06-12 12:30 PM $23.37

2025-06-12 12:15 PM $23.80

2025-06-12 12:00 PM $24.45

2025-06-12 11:45 AM $24.51

2025-06-12 11:30 AM $25.25

2025-06-12 11:15 AM $24.92

2025-06-12 11:00 AM $25.40

2025-06-12 10:45 AM $25.71

2025-06-12 10:30 AM $26.00

2025-06-12 10:15 AM $26.13

2025-06-12 10:00 AM $24.66

2025-06-12 09:45 AM $25.30

2025-06-12 09:30 AM $25.15

2025-06-12 09:15 AM $26.16

2025-06-12 09:00 AM $24.08

2025-06-12 08:45 AM $24.64

2025-06-12 08:30 AM $26.41

2025-06-12 08:15 AM $27.76

2025-06-12 08:00 AM $28.52

2025-06-12 07:45 AM $35.05

2025-06-12 07:30 AM $46.04

2025-06-12 07:15 AM $44.44

2025-06-12 07:00 AM $34.14

2025-06-12 06:45 AM $33.98

2025-06-12 06:30 AM $35.29

2025-06-12 06:15 AM $45.05

2025-06-12 06:00 AM $37.39

2025-06-12 05:45 AM $34.97

2025-06-12 05:30 AM $28.99

2025-06-12 05:15 AM $27.07

2025-06-12 05:00 AM $25.78

2025-06-12 04:45 AM $28.56

2025-06-12 04:30 AM $26.25

2025-06-12 04:15 AM $25.21

2025-06-12 04:00 AM $24.55

2025-06-12 03:45 AM $24.35

2025-06-12 03:30 AM $24.82

2025-06-12 03:15 AM $25.99

2025-06-12 03:00 AM $27.63

2025-06-12 02:45 AM $28.04

2025-06-12 02:30 AM $29.02

2025-06-12 02:15 AM $30.72

2025-06-12 02:00 AM $27.81

2025-06-12 01:45 AM $30.14

2025-06-12 01:30 AM $31.75

2025-06-12 01:15 AM $33.22

2025-06-12 01:00 AM $36.97

2025-06-12 12:45 AM $40.32

2025-06-12 12:30 AM $36.67

2025-06-12 12:15 AM $36.15

arrow_upward