Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-07-21 03:15 AM $24.20

2026-07-21 03:00 AM $22.89

2026-07-21 02:45 AM $22.84

2026-07-21 02:30 AM $23.09

2026-07-21 02:15 AM $23.35

2026-07-21 02:00 AM $23.28

2026-07-21 01:45 AM $23.54

2026-07-21 01:30 AM $23.66

2026-07-21 01:15 AM $23.36

2026-07-21 01:00 AM $23.60

2026-07-21 12:45 AM $24.18

2026-07-21 12:30 AM $25.14

2026-07-21 12:15 AM $26.63

2026-07-20 11:45 PM $32.85

2026-07-20 11:30 PM $36.73

2026-07-20 11:15 PM $40.18

2026-07-20 11:00 PM $32.58

2026-07-20 10:45 PM $35.69

2026-07-20 10:30 PM $38.06

2026-07-20 10:15 PM $42.24

2026-07-20 10:00 PM $43.98

2026-07-20 09:45 PM $48.78

2026-07-20 09:30 PM $55.73

2026-07-20 09:15 PM $65.07

2026-07-20 09:00 PM $69.34

2026-07-20 08:45 PM $121.43

2026-07-20 08:30 PM $330.09

2026-07-20 08:15 PM $76.15

2026-07-20 08:00 PM $80.56

2026-07-20 07:45 PM $67.54

2026-07-20 07:30 PM $60.89

2026-07-20 07:15 PM $51.42

2026-07-20 07:00 PM $70.85

2026-07-20 06:45 PM $62.83

2026-07-20 06:30 PM $50.73

2026-07-20 06:15 PM $57.90

2026-07-20 06:00 PM $28.31

2026-07-20 05:45 PM $31.09

2026-07-20 05:30 PM $37.58

2026-07-20 05:15 PM $29.98

2026-07-20 05:00 PM $32.30

2026-07-20 04:45 PM $40.35

2026-07-20 04:30 PM $28.72

2026-07-20 04:15 PM $35.00

2026-07-20 04:00 PM $28.23

2026-07-20 03:45 PM $25.36

2026-07-20 03:30 PM $27.25

2026-07-20 03:15 PM $32.08

2026-07-20 03:00 PM $30.48

2026-07-20 02:45 PM $29.47

2026-07-20 02:30 PM $29.43

2026-07-20 02:15 PM $27.67

2026-07-20 02:00 PM $28.47

2026-07-20 01:45 PM $25.86

2026-07-20 01:30 PM $26.65

2026-07-20 01:15 PM $27.70

2026-07-20 01:00 PM $34.48

2026-07-20 12:45 PM $40.71

2026-07-20 12:30 PM $30.20

2026-07-20 12:15 PM $27.03

2026-07-20 12:00 PM $30.05

2026-07-20 11:45 AM $24.79

2026-07-20 11:30 AM $23.80

2026-07-20 11:15 AM $22.79

2026-07-20 11:00 AM $24.75

2026-07-20 10:45 AM $24.31

2026-07-20 10:30 AM $22.86

2026-07-20 10:15 AM $22.41

2026-07-20 10:00 AM $22.00

2026-07-20 09:45 AM $21.83

2026-07-20 09:30 AM $20.99

2026-07-20 09:15 AM $20.75

2026-07-20 09:00 AM $20.48

2026-07-20 08:45 AM $19.96

2026-07-20 08:30 AM $19.73

2026-07-20 08:15 AM $20.78

2026-07-20 08:00 AM $18.93

2026-07-20 07:45 AM $20.61

2026-07-20 07:30 AM $23.45

2026-07-20 07:15 AM $27.53

2026-07-20 07:00 AM $25.07

2026-07-20 06:45 AM $25.32

2026-07-20 06:30 AM $24.97

2026-07-20 06:15 AM $24.37

2026-07-20 06:00 AM $24.23

2026-07-20 05:45 AM $23.94

2026-07-20 05:30 AM $23.95

2026-07-20 05:15 AM $24.27

2026-07-20 05:00 AM $23.87

2026-07-20 04:45 AM $23.83

2026-07-20 04:30 AM $23.55

2026-07-20 04:15 AM $23.40

2026-07-20 04:00 AM $23.73

2026-07-20 03:45 AM $24.86

2026-07-20 03:30 AM $24.86

2026-07-20 03:15 AM $24.18

2026-07-20 03:00 AM $24.29

2026-07-20 02:45 AM $24.23

2026-07-20 02:30 AM $23.77

2026-07-20 02:15 AM $24.86

2026-07-20 02:00 AM $23.83

2026-07-20 01:45 AM $24.30

2026-07-20 01:30 AM $25.11

2026-07-20 01:15 AM $25.68

2026-07-20 01:00 AM $26.57

2026-07-20 12:45 AM $27.10

2026-07-20 12:30 AM $29.54

2026-07-20 12:15 AM $30.69

arrow_upward