Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-11-01 04:15 AM $42.83

2026-11-01 04:00 AM $49.99

2026-11-01 03:45 AM $51.51

2026-11-01 03:30 AM $52.34

2026-11-01 03:15 AM $47.96

2026-11-01 03:00 AM $42.86

2026-11-01 02:45 AM $44.61

2026-11-01 02:30 AM $44.39

2026-11-01 02:15 AM $51.83

2026-11-01 02:00 AM $54.48

2026-11-01 01:45 AM $50.48

2026-11-01 01:30 AM $56.69

2026-11-01 01:15 AM $59.23

2026-11-01 01:00 AM $40.43

2026-11-01 12:45 AM $43.66

2026-11-01 12:30 AM $47.75

2026-11-01 12:15 AM $48.26

2026-10-31 11:45 PM $67.02

2026-10-31 11:30 PM $92.88

2026-10-31 11:15 PM $130.17

2026-10-31 11:00 PM $105.34

2026-10-31 10:45 PM $89.78

2026-10-31 10:30 PM $102.24

2026-10-31 10:15 PM $149.41

2026-10-31 10:00 PM $146.25

2026-10-31 09:45 PM $113.40

2026-10-31 09:30 PM $102.92

2026-10-31 09:15 PM $102.70

2026-10-31 09:00 PM $75.73

2026-10-31 08:45 PM $71.78

2026-10-31 08:30 PM $63.38

2026-10-31 08:15 PM $60.02

2026-10-31 08:00 PM $55.20

2026-10-31 07:45 PM $57.05

2026-10-31 07:30 PM $60.69

2026-10-31 07:15 PM $60.88

2026-10-31 07:00 PM $60.35

2026-10-31 06:45 PM $60.17

2026-10-31 06:30 PM $63.08

2026-10-31 06:15 PM $61.30

2026-10-31 06:00 PM $77.26

2026-10-31 05:45 PM $67.64

2026-10-31 05:30 PM $68.48

2026-10-31 05:15 PM $55.29

2026-10-31 05:00 PM $63.41

2026-10-31 04:45 PM $66.16

2026-10-31 04:30 PM $67.32

2026-10-31 04:15 PM $65.77

2026-10-31 04:00 PM $59.36

2026-10-31 03:45 PM $57.02

2026-10-31 03:30 PM $57.22

2026-10-31 03:15 PM $50.40

2026-10-31 03:00 PM $47.89

2026-10-31 02:45 PM $53.14

2026-10-31 02:30 PM $56.40

2026-10-31 02:15 PM $54.96

2026-10-31 02:00 PM $56.60

2026-10-31 01:45 PM $50.81

2026-10-31 01:30 PM $45.90

2026-10-31 01:15 PM $44.56

2026-10-31 01:00 PM $46.12

2026-10-31 12:45 PM $45.17

2026-10-31 12:30 PM $41.34

2026-10-31 12:15 PM $42.97

2026-10-31 12:00 PM $44.90

2026-10-31 11:45 AM $44.39

2026-10-31 11:30 AM $42.61

2026-10-31 11:15 AM $43.64

2026-10-31 11:00 AM $38.49

2026-10-31 10:45 AM $34.08

2026-10-31 10:30 AM $34.89

2026-10-31 10:15 AM $45.09

2026-10-31 10:00 AM $48.22

2026-10-31 09:45 AM $50.96

2026-10-31 09:30 AM $50.53

2026-10-31 09:15 AM $49.33

2026-10-31 09:00 AM $49.72

2026-10-31 08:45 AM $48.61

2026-10-31 08:30 AM $49.33

2026-10-31 08:15 AM $49.16

2026-10-31 08:00 AM $48.00

2026-10-31 07:45 AM $45.03

2026-10-31 07:30 AM $46.05

2026-10-31 07:15 AM $48.08

2026-10-31 07:00 AM $49.55

2026-10-31 06:45 AM $49.38

2026-10-31 06:30 AM $48.70

2026-10-31 06:15 AM $49.15

2026-10-31 06:00 AM $48.39

2026-10-31 05:45 AM $47.73

2026-10-31 05:30 AM $46.27

2026-10-31 05:15 AM $44.21

2026-10-31 05:00 AM $43.05

2026-10-31 04:45 AM $42.16

2026-10-31 04:30 AM $42.94

2026-10-31 04:15 AM $45.16

2026-10-31 04:00 AM $41.85

2026-10-31 03:45 AM $41.84

2026-10-31 03:30 AM $43.61

2026-10-31 03:15 AM $43.17

2026-10-31 03:00 AM $44.23

2026-10-31 02:45 AM $44.25

2026-10-31 02:30 AM $40.98

2026-10-31 02:15 AM $37.99

2026-10-31 02:00 AM $41.23

2026-10-31 01:45 AM $42.54

2026-10-31 01:30 AM $42.85

2026-10-31 01:15 AM $42.39

2026-10-31 01:00 AM $42.68

2026-10-31 12:45 AM $41.59

2026-10-31 12:30 AM $41.67

2026-10-31 12:15 AM $38.31

arrow_upward