Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-09-18 07:15 AM $33.03

2025-09-18 07:00 AM $34.10

2025-09-18 06:45 AM $33.58

2025-09-18 06:30 AM $37.34

2025-09-18 06:15 AM $32.40

2025-09-18 06:00 AM $29.43

2025-09-18 05:45 AM $27.72

2025-09-18 05:30 AM $25.70

2025-09-18 05:15 AM $24.45

2025-09-18 05:00 AM $24.03

2025-09-18 04:45 AM $23.55

2025-09-18 04:30 AM $23.51

2025-09-18 04:15 AM $23.35

2025-09-18 04:00 AM $23.23

2025-09-18 03:45 AM $23.29

2025-09-18 03:30 AM $23.28

2025-09-18 03:15 AM $23.56

2025-09-18 03:00 AM $23.66

2025-09-18 02:45 AM $23.46

2025-09-18 02:30 AM $23.61

2025-09-18 02:15 AM $23.69

2025-09-18 02:00 AM $23.87

2025-09-18 01:45 AM $24.05

2025-09-18 01:30 AM $24.55

2025-09-18 01:15 AM $24.73

2025-09-18 01:00 AM $24.59

2025-09-18 12:45 AM $25.24

2025-09-18 12:30 AM $26.82

2025-09-18 12:15 AM $28.32

2025-09-17 11:45 PM $29.82

2025-09-17 11:30 PM $31.44

2025-09-17 11:15 PM $39.66

2025-09-17 11:00 PM $34.74

2025-09-17 10:45 PM $44.51

2025-09-17 10:30 PM $39.62

2025-09-17 10:15 PM $51.52

2025-09-17 10:00 PM $39.18

2025-09-17 09:45 PM $42.26

2025-09-17 09:30 PM $53.08

2025-09-17 09:15 PM $92.89

2025-09-17 09:00 PM $96.18

2025-09-17 08:45 PM $100.51

2025-09-17 08:30 PM $94.98

2025-09-17 08:15 PM $102.56

2025-09-17 08:00 PM $97.58

2025-09-17 07:45 PM $90.94

2025-09-17 07:30 PM $78.58

2025-09-17 07:15 PM $64.58

2025-09-17 07:00 PM $75.63

2025-09-17 06:45 PM $67.27

2025-09-17 06:30 PM $54.62

2025-09-17 06:15 PM $45.61

2025-09-17 06:00 PM $50.32

2025-09-17 05:45 PM $58.94

2025-09-17 05:30 PM $49.53

2025-09-17 05:15 PM $46.87

2025-09-17 05:00 PM $41.40

2025-09-17 04:45 PM $46.41

2025-09-17 04:30 PM $41.20

2025-09-17 04:15 PM $48.55

2025-09-17 04:00 PM $51.30

2025-09-17 03:45 PM $51.54

2025-09-17 03:30 PM $56.86

2025-09-17 03:15 PM $59.88

2025-09-17 03:00 PM $67.30

2025-09-17 02:45 PM $66.47

2025-09-17 02:30 PM $59.75

2025-09-17 02:15 PM $55.59

2025-09-17 02:00 PM $67.58

2025-09-17 01:45 PM $44.32

2025-09-17 01:30 PM $36.57

2025-09-17 01:15 PM $32.95

2025-09-17 01:00 PM $32.77

2025-09-17 12:45 PM $29.20

2025-09-17 12:30 PM $23.41

2025-09-17 12:15 PM $21.27

2025-09-17 12:00 PM $21.33

2025-09-17 11:45 AM $20.26

2025-09-17 11:30 AM $19.42

2025-09-17 11:15 AM $17.45

2025-09-17 11:00 AM $16.34

2025-09-17 10:45 AM $15.48

2025-09-17 10:30 AM $15.52

2025-09-17 10:15 AM $15.35

2025-09-17 10:00 AM $15.15

2025-09-17 09:45 AM $16.23

2025-09-17 09:30 AM $16.82

2025-09-17 09:15 AM $16.72

2025-09-17 09:00 AM $16.28

2025-09-17 08:45 AM $17.22

2025-09-17 08:30 AM $18.37

2025-09-17 08:15 AM $20.16

2025-09-17 08:00 AM $21.08

2025-09-17 07:45 AM $23.97

2025-09-17 07:30 AM $24.74

2025-09-17 07:15 AM $24.98

2025-09-17 07:00 AM $24.94

2025-09-17 06:45 AM $25.16

2025-09-17 06:30 AM $25.52

2025-09-17 06:15 AM $23.83

2025-09-17 06:00 AM $22.57

2025-09-17 05:45 AM $22.35

2025-09-17 05:30 AM $22.10

2025-09-17 05:15 AM $22.34

2025-09-17 05:00 AM $22.38

2025-09-17 04:45 AM $22.21

2025-09-17 04:30 AM $21.85

2025-09-17 04:15 AM $21.88

2025-09-17 04:00 AM $21.86

2025-09-17 03:45 AM $22.03

2025-09-17 03:30 AM $22.06

2025-09-17 03:15 AM $22.08

2025-09-17 03:00 AM $22.30

2025-09-17 02:45 AM $22.73

2025-09-17 02:30 AM $23.21

2025-09-17 02:15 AM $23.78

2025-09-17 02:00 AM $21.65

2025-09-17 01:45 AM $21.65

2025-09-17 01:30 AM $22.83

2025-09-17 01:15 AM $23.98

2025-09-17 01:00 AM $-1.92

2025-09-17 12:45 AM $-1.52

2025-09-17 12:30 AM $-0.79

2025-09-17 12:15 AM $-1.36

arrow_upward