Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-12-06 11:30 PM $40.54

2025-12-06 11:15 PM $40.54

2025-12-06 11:00 PM $40.94

2025-12-06 10:45 PM $41.31

2025-12-06 10:30 PM $41.68

2025-12-06 10:15 PM $41.58

2025-12-06 10:00 PM $44.05

2025-12-06 09:45 PM $44.64

2025-12-06 09:30 PM $49.34

2025-12-06 09:15 PM $48.53

2025-12-06 09:00 PM $48.62

2025-12-06 08:45 PM $48.58

2025-12-06 08:30 PM $46.33

2025-12-06 08:15 PM $46.75

2025-12-06 08:00 PM $45.81

2025-12-06 07:45 PM $43.36

2025-12-06 07:30 PM $44.37

2025-12-06 07:15 PM $51.00

2025-12-06 07:00 PM $51.25

2025-12-06 06:45 PM $58.20

2025-12-06 06:30 PM $62.92

2025-12-06 06:15 PM $60.19

2025-12-06 06:00 PM $60.27

2025-12-06 05:45 PM $59.81

2025-12-06 05:30 PM $55.12

2025-12-06 05:15 PM $48.45

2025-12-06 05:00 PM $50.76

2025-12-06 04:45 PM $38.62

2025-12-06 04:30 PM $29.28

2025-12-06 04:15 PM $24.99

2025-12-06 04:00 PM $23.76

2025-12-06 03:45 PM $21.52

2025-12-06 03:30 PM $19.66

2025-12-06 03:15 PM $17.34

2025-12-06 03:00 PM $15.01

2025-12-06 02:45 PM $14.12

2025-12-06 02:30 PM $12.73

2025-12-06 02:15 PM $11.05

2025-12-06 02:00 PM $13.55

2025-12-06 01:45 PM $13.66

2025-12-06 01:30 PM $13.66

2025-12-06 01:15 PM $14.92

2025-12-06 01:00 PM $18.77

2025-12-06 12:45 PM $18.45

2025-12-06 12:30 PM $21.67

2025-12-06 12:15 PM $21.00

2025-12-06 12:00 PM $26.61

2025-12-06 11:45 AM $28.09

2025-12-06 11:30 AM $32.57

2025-12-06 11:15 AM $38.82

2025-12-06 11:00 AM $39.51

2025-12-06 10:45 AM $42.16

2025-12-06 10:30 AM $42.47

2025-12-06 10:15 AM $41.99

2025-12-06 10:00 AM $34.01

2025-12-06 09:45 AM $33.26

2025-12-06 09:30 AM $32.62

2025-12-06 09:15 AM $30.55

2025-12-06 09:00 AM $28.73

2025-12-06 08:45 AM $32.32

2025-12-06 08:30 AM $38.31

2025-12-06 08:15 AM $41.14

2025-12-06 08:00 AM $51.82

2025-12-06 07:45 AM $71.87

2025-12-06 07:30 AM $69.62

2025-12-06 07:15 AM $63.74

2025-12-06 07:00 AM $58.69

2025-12-06 06:45 AM $57.05

2025-12-06 06:30 AM $55.94

2025-12-06 06:15 AM $56.05

2025-12-06 06:00 AM $57.31

2025-12-06 05:45 AM $51.63

2025-12-06 05:30 AM $52.34

2025-12-06 05:15 AM $57.86

2025-12-06 05:00 AM $66.68

2025-12-06 04:45 AM $62.44

2025-12-06 04:30 AM $63.24

2025-12-06 04:15 AM $62.26

2025-12-06 04:00 AM $63.71

2025-12-06 03:45 AM $64.08

2025-12-06 03:30 AM $66.64

2025-12-06 03:15 AM $68.29

2025-12-06 03:00 AM $74.88

2025-12-06 02:45 AM $77.62

2025-12-06 02:30 AM $70.45

2025-12-06 02:15 AM $67.02

2025-12-06 02:00 AM $65.26

2025-12-06 01:45 AM $60.36

2025-12-06 01:30 AM $58.24

2025-12-06 01:15 AM $60.07

2025-12-06 01:00 AM $59.39

2025-12-06 12:45 AM $58.47

2025-12-06 12:30 AM $55.78

2025-12-06 12:15 AM $57.88

2025-12-05 11:45 PM $55.50

2025-12-05 11:30 PM $52.14

2025-12-05 11:15 PM $48.33

2025-12-05 11:00 PM $48.61

2025-12-05 10:45 PM $43.18

2025-12-05 10:30 PM $41.61

2025-12-05 10:15 PM $40.98

2025-12-05 10:00 PM $41.46

2025-12-05 09:45 PM $41.31

2025-12-05 09:30 PM $42.28

2025-12-05 09:15 PM $41.37

2025-12-05 09:00 PM $46.08

2025-12-05 08:45 PM $45.69

2025-12-05 08:30 PM $44.43

2025-12-05 08:15 PM $43.80

2025-12-05 08:00 PM $42.45

2025-12-05 07:45 PM $47.04

2025-12-05 07:30 PM $48.72

2025-12-05 07:15 PM $49.92

2025-12-05 07:00 PM $50.20

2025-12-05 06:45 PM $51.35

2025-12-05 06:30 PM $54.10

2025-12-05 06:15 PM $59.62

2025-12-05 06:00 PM $69.67

2025-12-05 05:45 PM $68.44

2025-12-05 05:30 PM $67.81

2025-12-05 05:15 PM $63.30

2025-12-05 05:00 PM $66.11

2025-12-05 04:45 PM $54.94

2025-12-05 04:30 PM $42.80

2025-12-05 04:15 PM $41.03

2025-12-05 04:00 PM $47.04

2025-12-05 03:45 PM $45.23

2025-12-05 03:30 PM $43.34

2025-12-05 03:15 PM $42.86

2025-12-05 03:00 PM $42.27

2025-12-05 02:45 PM $41.27

2025-12-05 02:30 PM $39.39

2025-12-05 02:15 PM $37.04

2025-12-05 02:00 PM $34.02

2025-12-05 01:45 PM $34.43

2025-12-05 01:30 PM $34.73

2025-12-05 01:15 PM $34.20

2025-12-05 01:00 PM $33.44

2025-12-05 12:45 PM $33.34

2025-12-05 12:30 PM $31.55

2025-12-05 12:15 PM $31.02

2025-12-05 12:00 PM $32.13

2025-12-05 11:45 AM $31.18

2025-12-05 11:30 AM $31.53

2025-12-05 11:15 AM $31.51

2025-12-05 11:00 AM $32.93

2025-12-05 10:45 AM $35.80

2025-12-05 10:30 AM $38.58

2025-12-05 10:15 AM $37.07

2025-12-05 10:00 AM $39.04

2025-12-05 09:45 AM $38.43

2025-12-05 09:30 AM $39.90

2025-12-05 09:15 AM $39.28

2025-12-05 09:00 AM $36.50

2025-12-05 08:45 AM $36.86

2025-12-05 08:30 AM $38.15

2025-12-05 08:15 AM $42.99

2025-12-05 08:00 AM $45.05

2025-12-05 07:45 AM $46.30

2025-12-05 07:30 AM $47.68

2025-12-05 07:15 AM $46.63

2025-12-05 07:00 AM $49.39

2025-12-05 06:45 AM $48.42

2025-12-05 06:30 AM $45.69

2025-12-05 06:15 AM $38.71

2025-12-05 06:00 AM $32.56

2025-12-05 05:45 AM $31.17

2025-12-05 05:30 AM $30.01

2025-12-05 05:15 AM $28.90

2025-12-05 05:00 AM $27.34

2025-12-05 04:45 AM $26.99

2025-12-05 04:30 AM $27.09

2025-12-05 04:15 AM $26.70

2025-12-05 04:00 AM $27.45

2025-12-05 03:45 AM $27.73

2025-12-05 03:30 AM $27.47

2025-12-05 03:15 AM $28.24

2025-12-05 03:00 AM $28.72

2025-12-05 02:45 AM $30.04

2025-12-05 02:30 AM $31.48

2025-12-05 02:15 AM $33.22

2025-12-05 02:00 AM $32.33

2025-12-05 01:45 AM $31.69

2025-12-05 01:30 AM $31.51

2025-12-05 01:15 AM $31.35

2025-12-05 01:00 AM $34.63

2025-12-05 12:45 AM $36.00

2025-12-05 12:30 AM $34.84

2025-12-05 12:15 AM $34.26

arrow_upward