Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-10-26 10:30 AM $30.67

2025-10-26 10:15 AM $30.26

2025-10-26 10:00 AM $28.70

2025-10-26 09:45 AM $28.55

2025-10-26 09:30 AM $29.35

2025-10-26 09:15 AM $30.50

2025-10-26 09:00 AM $29.54

2025-10-26 08:45 AM $31.57

2025-10-26 08:30 AM $40.95

2025-10-26 08:15 AM $50.36

2025-10-26 08:00 AM $49.75

2025-10-26 07:45 AM $48.45

2025-10-26 07:30 AM $46.22

2025-10-26 07:15 AM $42.85

2025-10-26 07:00 AM $35.96

2025-10-26 06:45 AM $34.78

2025-10-26 06:30 AM $34.59

2025-10-26 06:15 AM $36.30

2025-10-26 06:00 AM $32.87

2025-10-26 05:45 AM $31.85

2025-10-26 05:30 AM $31.52

2025-10-26 05:15 AM $33.88

2025-10-26 05:00 AM $32.81

2025-10-26 04:45 AM $34.81

2025-10-26 04:30 AM $35.44

2025-10-26 04:15 AM $38.52

2025-10-26 04:00 AM $36.13

2025-10-26 03:45 AM $35.78

2025-10-26 03:30 AM $37.55

2025-10-26 03:15 AM $40.23

2025-10-26 03:00 AM $41.33

2025-10-26 02:45 AM $45.51

2025-10-26 02:30 AM $46.17

2025-10-26 02:15 AM $44.95

2025-10-26 02:00 AM $42.14

2025-10-26 01:45 AM $42.22

2025-10-26 01:30 AM $46.78

2025-10-26 01:15 AM $49.00

2025-10-26 01:00 AM $47.47

2025-10-26 12:45 AM $51.09

2025-10-26 12:30 AM $53.84

2025-10-26 12:15 AM $51.08

2025-10-25 11:45 PM $66.84

2025-10-25 11:30 PM $67.93

2025-10-25 11:15 PM $65.63

2025-10-25 11:00 PM $54.97

2025-10-25 10:45 PM $66.27

2025-10-25 10:30 PM $76.36

2025-10-25 10:15 PM $85.64

2025-10-25 10:00 PM $75.42

2025-10-25 09:45 PM $80.75

2025-10-25 09:30 PM $83.97

2025-10-25 09:15 PM $93.93

2025-10-25 09:00 PM $89.06

2025-10-25 08:45 PM $88.84

2025-10-25 08:30 PM $77.98

2025-10-25 08:15 PM $73.95

2025-10-25 08:00 PM $70.06

2025-10-25 07:45 PM $71.81

2025-10-25 07:30 PM $77.87

2025-10-25 07:15 PM $74.30

2025-10-25 07:00 PM $72.68

2025-10-25 06:45 PM $73.97

2025-10-25 06:30 PM $68.13

2025-10-25 06:15 PM $53.73

2025-10-25 06:00 PM $73.42

2025-10-25 05:45 PM $65.14

2025-10-25 05:30 PM $49.05

2025-10-25 05:15 PM $29.26

2025-10-25 05:00 PM $32.28

2025-10-25 04:45 PM $27.39

2025-10-25 04:30 PM $28.31

2025-10-25 04:15 PM $43.26

2025-10-25 04:00 PM $52.08

2025-10-25 03:45 PM $32.28

2025-10-25 03:30 PM $27.52

2025-10-25 03:15 PM $32.29

2025-10-25 03:00 PM $29.22

2025-10-25 02:45 PM $26.62

2025-10-25 02:30 PM $26.30

2025-10-25 02:15 PM $24.84

2025-10-25 02:00 PM $28.32

2025-10-25 01:45 PM $26.99

2025-10-25 01:30 PM $25.12

2025-10-25 01:15 PM $25.91

2025-10-25 01:00 PM $29.74

2025-10-25 12:45 PM $27.53

2025-10-25 12:30 PM $23.94

2025-10-25 12:15 PM $25.62

2025-10-25 12:00 PM $30.05

2025-10-25 11:45 AM $31.62

2025-10-25 11:30 AM $32.26

2025-10-25 11:15 AM $33.58

2025-10-25 11:00 AM $33.35

2025-10-25 10:45 AM $34.15

2025-10-25 10:30 AM $33.50

2025-10-25 10:15 AM $33.30

2025-10-25 10:00 AM $32.82

2025-10-25 09:45 AM $34.29

2025-10-25 09:30 AM $40.91

2025-10-25 09:15 AM $46.03

2025-10-25 09:00 AM $56.08

2025-10-25 08:45 AM $80.65

2025-10-25 08:30 AM $99.77

2025-10-25 08:15 AM $119.17

2025-10-25 08:00 AM $73.04

2025-10-25 07:45 AM $74.01

2025-10-25 07:30 AM $65.77

2025-10-25 07:15 AM $59.48

2025-10-25 07:00 AM $53.15

2025-10-25 06:45 AM $50.08

2025-10-25 06:30 AM $47.75

2025-10-25 06:15 AM $48.85

2025-10-25 06:00 AM $44.75

2025-10-25 05:45 AM $41.11

2025-10-25 05:30 AM $40.59

2025-10-25 05:15 AM $38.27

2025-10-25 05:00 AM $41.94

2025-10-25 04:45 AM $40.67

2025-10-25 04:30 AM $39.63

2025-10-25 04:15 AM $45.54

2025-10-25 04:00 AM $53.23

2025-10-25 03:45 AM $54.48

2025-10-25 03:30 AM $58.86

2025-10-25 03:15 AM $68.54

2025-10-25 03:00 AM $62.83

2025-10-25 02:45 AM $62.53

2025-10-25 02:30 AM $53.71

2025-10-25 02:15 AM $62.36

2025-10-25 02:00 AM $49.07

2025-10-25 01:45 AM $44.73

2025-10-25 01:30 AM $41.05

2025-10-25 01:15 AM $45.60

2025-10-25 01:00 AM $40.74

2025-10-25 12:45 AM $39.50

2025-10-25 12:30 AM $46.60

2025-10-25 12:15 AM $45.45

arrow_upward