Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-03-12 06:15 AM $31.62

2025-03-12 06:00 AM $25.93

2025-03-12 05:45 AM $24.44

2025-03-12 05:30 AM $22.79

2025-03-12 05:15 AM $23.17

2025-03-12 05:00 AM $23.45

2025-03-12 04:45 AM $24.30

2025-03-12 04:30 AM $23.94

2025-03-12 04:15 AM $24.68

2025-03-12 04:00 AM $24.25

2025-03-12 03:45 AM $25.04

2025-03-12 03:30 AM $24.14

2025-03-12 03:15 AM $24.03

2025-03-12 03:00 AM $24.01

2025-03-12 02:45 AM $23.23

2025-03-12 02:30 AM $23.53

2025-03-12 02:15 AM $22.85

2025-03-12 02:00 AM $24.01

2025-03-12 01:45 AM $22.40

2025-03-12 01:30 AM $21.14

2025-03-12 01:15 AM $23.71

2025-03-12 01:00 AM $28.41

2025-03-12 12:45 AM $28.44

2025-03-12 12:30 AM $29.51

2025-03-12 12:15 AM $28.63

2025-03-11 11:45 PM $30.86

2025-03-11 11:30 PM $31.86

2025-03-11 11:15 PM $34.28

2025-03-11 11:00 PM $35.98

2025-03-11 10:45 PM $35.20

2025-03-11 10:30 PM $28.36

2025-03-11 10:15 PM $31.18

2025-03-11 10:00 PM $31.16

2025-03-11 09:45 PM $36.81

2025-03-11 09:30 PM $43.03

2025-03-11 09:15 PM $43.25

2025-03-11 09:00 PM $45.31

2025-03-11 08:45 PM $63.31

2025-03-11 08:30 PM $71.79

2025-03-11 08:15 PM $106.54

2025-03-11 08:00 PM $96.68

2025-03-11 07:45 PM $85.20

2025-03-11 07:30 PM $73.55

2025-03-11 07:15 PM $58.84

2025-03-11 07:00 PM $77.90

2025-03-11 06:45 PM $48.61

2025-03-11 06:30 PM $49.09

2025-03-11 06:15 PM $30.77

2025-03-11 06:00 PM $28.40

2025-03-11 05:45 PM $4.17

2025-03-11 05:30 PM $0.41

2025-03-11 05:15 PM $0.46

2025-03-11 05:00 PM $0.37

2025-03-11 04:45 PM $0.54

2025-03-11 04:30 PM $1.40

2025-03-11 04:15 PM $0.29

2025-03-11 04:00 PM $-0.01

2025-03-11 03:45 PM $-0.48

2025-03-11 03:30 PM $-0.07

2025-03-11 03:15 PM $-0.12

2025-03-11 03:00 PM $0.33

2025-03-11 02:45 PM $0.62

2025-03-11 02:30 PM $0.19

2025-03-11 02:15 PM $0.14

2025-03-11 02:00 PM $0.00

2025-03-11 01:45 PM $0.04

2025-03-11 01:30 PM $-0.04

2025-03-11 01:15 PM $-0.06

2025-03-11 01:00 PM $-0.05

2025-03-11 12:45 PM $-0.53

2025-03-11 12:30 PM $-0.44

2025-03-11 12:15 PM $-0.18

2025-03-11 12:00 PM $-0.15

2025-03-11 11:45 AM $-0.23

2025-03-11 11:30 AM $-0.21

2025-03-11 11:15 AM $-0.14

2025-03-11 11:00 AM $-0.12

2025-03-11 10:45 AM $0.17

2025-03-11 10:30 AM $1.89

2025-03-11 10:15 AM $0.29

2025-03-11 10:00 AM $-0.01

2025-03-11 09:45 AM $-0.71

2025-03-11 09:30 AM $-0.28

2025-03-11 09:15 AM $0.00

2025-03-11 09:00 AM $0.01

2025-03-11 08:45 AM $2.40

2025-03-11 08:30 AM $21.86

2025-03-11 08:15 AM $54.11

2025-03-11 08:00 AM $47.15

2025-03-11 07:45 AM $57.60

2025-03-11 07:30 AM $55.95

2025-03-11 07:15 AM $37.63

2025-03-11 07:00 AM $43.32

2025-03-11 06:45 AM $39.07

2025-03-11 06:30 AM $33.07

2025-03-11 06:15 AM $29.60

2025-03-11 06:00 AM $29.06

2025-03-11 05:45 AM $26.45

2025-03-11 05:30 AM $24.28

2025-03-11 05:15 AM $23.47

2025-03-11 05:00 AM $22.98

2025-03-11 04:45 AM $20.86

2025-03-11 04:30 AM $22.08

2025-03-11 04:15 AM $21.98

2025-03-11 04:00 AM $22.23

2025-03-11 03:45 AM $23.61

2025-03-11 03:30 AM $22.97

2025-03-11 03:15 AM $22.15

2025-03-11 03:00 AM $21.50

2025-03-11 02:45 AM $21.65

2025-03-11 02:30 AM $21.49

2025-03-11 02:15 AM $21.21

2025-03-11 02:00 AM $20.42

2025-03-11 01:45 AM $20.44

2025-03-11 01:30 AM $20.68

2025-03-11 01:15 AM $20.76

2025-03-11 01:00 AM $21.17

2025-03-11 12:45 AM $21.46

2025-03-11 12:30 AM $23.86

2025-03-11 12:15 AM $24.74

arrow_upward