Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-03-25 06:00 PM $34.54

2026-03-25 05:45 PM $33.91

2026-03-25 05:30 PM $31.99

2026-03-25 05:15 PM $39.57

2026-03-25 05:00 PM $50.38

2026-03-25 04:45 PM $63.24

2026-03-25 04:30 PM $60.93

2026-03-25 04:15 PM $52.54

2026-03-25 04:00 PM $63.31

2026-03-25 03:45 PM $47.58

2026-03-25 03:30 PM $62.12

2026-03-25 03:15 PM $55.06

2026-03-25 03:00 PM $73.54

2026-03-25 02:45 PM $62.96

2026-03-25 02:30 PM $56.92

2026-03-25 02:15 PM $57.32

2026-03-25 02:00 PM $52.25

2026-03-25 01:45 PM $58.78

2026-03-25 01:30 PM $53.11

2026-03-25 01:15 PM $54.48

2026-03-25 01:00 PM $44.30

2026-03-25 12:45 PM $28.37

2026-03-25 12:30 PM $26.63

2026-03-25 12:15 PM $25.31

2026-03-25 12:00 PM $29.98

2026-03-25 11:45 AM $31.75

2026-03-25 11:30 AM $26.24

2026-03-25 11:15 AM $23.49

2026-03-25 11:00 AM $26.35

2026-03-25 10:45 AM $29.16

2026-03-25 10:30 AM $29.93

2026-03-25 10:15 AM $31.95

2026-03-25 10:00 AM $26.51

2026-03-25 09:45 AM $24.39

2026-03-25 09:30 AM $20.62

2026-03-25 09:15 AM $21.59

2026-03-25 09:00 AM $21.87

2026-03-25 08:45 AM $23.09

2026-03-25 08:30 AM $24.15

2026-03-25 08:15 AM $24.19

2026-03-25 08:00 AM $25.12

2026-03-25 07:45 AM $26.86

2026-03-25 07:30 AM $27.90

2026-03-25 07:15 AM $28.38

2026-03-25 07:00 AM $29.18

2026-03-25 06:45 AM $29.76

2026-03-25 06:30 AM $29.88

2026-03-25 06:15 AM $25.86

2026-03-25 06:00 AM $24.78

2026-03-25 05:45 AM $25.12

2026-03-25 05:30 AM $25.81

2026-03-25 05:15 AM $25.00

2026-03-25 05:00 AM $23.26

2026-03-25 04:45 AM $23.15

2026-03-25 04:30 AM $23.04

2026-03-25 04:15 AM $22.66

2026-03-25 04:00 AM $23.07

2026-03-25 03:45 AM $23.66

2026-03-25 03:30 AM $23.28

2026-03-25 03:15 AM $23.07

2026-03-25 03:00 AM $23.82

2026-03-25 02:45 AM $24.24

2026-03-25 02:30 AM $24.31

2026-03-25 02:15 AM $24.41

2026-03-25 02:00 AM $24.82

2026-03-25 01:45 AM $24.88

2026-03-25 01:30 AM $24.86

2026-03-25 01:15 AM $25.73

2026-03-25 01:00 AM $26.11

2026-03-25 12:45 AM $26.24

2026-03-25 12:30 AM $26.42

2026-03-25 12:15 AM $26.14

2026-03-24 11:45 PM $29.69

2026-03-24 11:30 PM $30.33

2026-03-24 11:15 PM $30.69

2026-03-24 11:00 PM $30.99

2026-03-24 10:45 PM $32.23

2026-03-24 10:30 PM $33.54

2026-03-24 10:15 PM $34.10

2026-03-24 10:00 PM $32.99

2026-03-24 09:45 PM $35.75

2026-03-24 09:30 PM $42.63

2026-03-24 09:15 PM $37.53

2026-03-24 09:00 PM $35.67

2026-03-24 08:45 PM $39.03

2026-03-24 08:30 PM $51.04

2026-03-24 08:15 PM $76.85

2026-03-24 08:00 PM $101.33

2026-03-24 07:45 PM $111.21

2026-03-24 07:30 PM $97.37

2026-03-24 07:15 PM $64.39

2026-03-24 07:00 PM $73.06

2026-03-24 06:45 PM $50.34

2026-03-24 06:30 PM $39.48

2026-03-24 06:15 PM $55.47

2026-03-24 06:00 PM $63.53

2026-03-24 05:45 PM $50.62

2026-03-24 05:30 PM $29.67

2026-03-24 05:15 PM $32.36

2026-03-24 05:00 PM $30.66

2026-03-24 04:45 PM $30.70

2026-03-24 04:30 PM $27.80

2026-03-24 04:15 PM $27.74

2026-03-24 04:00 PM $29.14

2026-03-24 03:45 PM $29.28

2026-03-24 03:30 PM $29.87

2026-03-24 03:15 PM $30.63

2026-03-24 03:00 PM $30.76

2026-03-24 02:45 PM $28.73

2026-03-24 02:30 PM $41.59

2026-03-24 02:15 PM $54.94

2026-03-24 02:00 PM $41.85

2026-03-24 01:45 PM $48.19

2026-03-24 01:30 PM $50.02

2026-03-24 01:15 PM $85.56

2026-03-24 01:00 PM $69.34

2026-03-24 12:45 PM $46.78

2026-03-24 12:30 PM $53.58

2026-03-24 12:15 PM $38.63

2026-03-24 12:00 PM $34.90

2026-03-24 11:45 AM $33.88

2026-03-24 11:30 AM $33.71

2026-03-24 11:15 AM $33.57

2026-03-24 11:00 AM $33.62

2026-03-24 10:45 AM $32.80

2026-03-24 10:30 AM $31.50

2026-03-24 10:15 AM $27.28

2026-03-24 10:00 AM $26.33

2026-03-24 09:45 AM $32.14

2026-03-24 09:30 AM $35.68

2026-03-24 09:15 AM $29.33

2026-03-24 09:00 AM $26.41

2026-03-24 08:45 AM $28.75

2026-03-24 08:30 AM $37.91

2026-03-24 08:15 AM $63.13

2026-03-24 08:00 AM $82.88

2026-03-24 07:45 AM $108.34

2026-03-24 07:30 AM $135.09

2026-03-24 07:15 AM $147.92

2026-03-24 07:00 AM $144.01

2026-03-24 06:45 AM $141.29

2026-03-24 06:30 AM $135.89

2026-03-24 06:15 AM $103.62

2026-03-24 06:00 AM $82.04

2026-03-24 05:45 AM $71.34

2026-03-24 05:30 AM $67.41

2026-03-24 05:15 AM $61.33

2026-03-24 05:00 AM $56.49

2026-03-24 04:45 AM $47.90

2026-03-24 04:30 AM $44.98

2026-03-24 04:15 AM $43.97

2026-03-24 04:00 AM $45.66

2026-03-24 03:45 AM $44.70

2026-03-24 03:30 AM $48.84

2026-03-24 03:15 AM $49.54

2026-03-24 03:00 AM $42.97

2026-03-24 02:45 AM $40.13

2026-03-24 02:30 AM $41.99

2026-03-24 02:15 AM $47.35

2026-03-24 02:00 AM $48.50

2026-03-24 01:45 AM $53.27

2026-03-24 01:30 AM $48.08

2026-03-24 01:15 AM $57.82

2026-03-24 01:00 AM $76.27

2026-03-24 12:45 AM $88.92

2026-03-24 12:30 AM $102.80

2026-03-24 12:15 AM $100.28

arrow_upward