Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-03-22 02:15 PM $0.43

2025-03-22 02:00 PM $-0.62

2025-03-22 01:45 PM $-2.35

2025-03-22 01:30 PM $-2.34

2025-03-22 01:15 PM $-2.11

2025-03-22 01:00 PM $-2.11

2025-03-22 12:45 PM $-1.99

2025-03-22 12:30 PM $-1.79

2025-03-22 12:15 PM $-1.56

2025-03-22 12:00 PM $-1.50

2025-03-22 11:45 AM $-1.54

2025-03-22 11:30 AM $-1.73

2025-03-22 11:15 AM $-1.78

2025-03-22 11:00 AM $-2.15

2025-03-22 10:45 AM $-2.19

2025-03-22 10:30 AM $-2.16

2025-03-22 10:15 AM $-1.71

2025-03-22 10:00 AM $-0.46

2025-03-22 09:45 AM $0.00

2025-03-22 09:30 AM $0.07

2025-03-22 09:15 AM $0.08

2025-03-22 09:00 AM $0.09

2025-03-22 08:45 AM $1.35

2025-03-22 08:30 AM $11.97

2025-03-22 08:15 AM $21.73

2025-03-22 08:00 AM $22.12

2025-03-22 07:45 AM $22.75

2025-03-22 07:30 AM $23.19

2025-03-22 07:15 AM $22.50

2025-03-22 07:00 AM $22.03

2025-03-22 06:45 AM $22.61

2025-03-22 06:30 AM $23.59

2025-03-22 06:15 AM $22.90

2025-03-22 06:00 AM $23.86

2025-03-22 05:45 AM $23.62

2025-03-22 05:30 AM $23.26

2025-03-22 05:15 AM $23.34

2025-03-22 05:00 AM $23.18

2025-03-22 04:45 AM $22.93

2025-03-22 04:30 AM $22.09

2025-03-22 04:15 AM $21.29

2025-03-22 04:00 AM $20.95

2025-03-22 03:45 AM $21.07

2025-03-22 03:30 AM $20.98

2025-03-22 03:15 AM $19.97

2025-03-22 03:00 AM $20.24

2025-03-22 02:45 AM $20.09

2025-03-22 02:30 AM $19.88

2025-03-22 02:15 AM $18.39

2025-03-22 02:00 AM $20.59

2025-03-22 01:45 AM $19.91

2025-03-22 01:30 AM $20.62

2025-03-22 01:15 AM $20.97

2025-03-22 01:00 AM $20.69

2025-03-22 12:45 AM $20.91

2025-03-22 12:30 AM $19.77

2025-03-22 12:15 AM $17.94

2025-03-21 11:45 PM $19.57

2025-03-21 11:30 PM $19.04

2025-03-21 11:15 PM $18.76

2025-03-21 11:00 PM $20.54

2025-03-21 10:45 PM $22.26

2025-03-21 10:30 PM $23.68

2025-03-21 10:15 PM $26.18

2025-03-21 10:00 PM $27.93

2025-03-21 09:45 PM $30.86

2025-03-21 09:30 PM $32.20

2025-03-21 09:15 PM $34.02

2025-03-21 09:00 PM $30.58

2025-03-21 08:45 PM $32.16

2025-03-21 08:30 PM $40.98

2025-03-21 08:15 PM $60.78

2025-03-21 08:00 PM $74.11

2025-03-21 07:45 PM $68.66

2025-03-21 07:30 PM $55.74

2025-03-21 07:15 PM $47.70

2025-03-21 07:00 PM $70.34

2025-03-21 06:45 PM $58.79

2025-03-21 06:30 PM $24.18

2025-03-21 06:15 PM $16.76

2025-03-21 06:00 PM $6.20

2025-03-21 05:45 PM $0.06

2025-03-21 05:30 PM $0.03

2025-03-21 05:15 PM $-0.10

2025-03-21 05:00 PM $-0.10

2025-03-21 04:45 PM $-0.13

2025-03-21 04:30 PM $-0.11

2025-03-21 04:15 PM $-0.10

2025-03-21 04:00 PM $0.30

2025-03-21 03:45 PM $7.24

2025-03-21 03:30 PM $3.69

2025-03-21 03:15 PM $3.40

2025-03-21 03:00 PM $2.68

2025-03-21 02:45 PM $2.82

2025-03-21 02:30 PM $2.59

2025-03-21 02:15 PM $1.00

2025-03-21 02:00 PM $-0.37

2025-03-21 01:45 PM $-1.88

2025-03-21 01:30 PM $-2.07

2025-03-21 01:15 PM $-2.28

2025-03-21 01:00 PM $-2.67

2025-03-21 12:45 PM $-3.32

2025-03-21 12:30 PM $-4.07

2025-03-21 12:15 PM $-4.76

2025-03-21 12:00 PM $-5.10

2025-03-21 11:45 AM $-4.69

2025-03-21 11:30 AM $-1.83

2025-03-21 11:15 AM $-4.79

2025-03-21 11:00 AM $-2.61

2025-03-21 10:45 AM $-2.13

2025-03-21 10:30 AM $-0.85

2025-03-21 10:15 AM $0.06

2025-03-21 10:00 AM $0.22

2025-03-21 09:45 AM $0.12

2025-03-21 09:30 AM $1.03

2025-03-21 09:15 AM $2.63

2025-03-21 09:00 AM $2.41

2025-03-21 08:45 AM $3.03

2025-03-21 08:30 AM $11.75

2025-03-21 08:15 AM $27.02

2025-03-21 08:00 AM $33.16

2025-03-21 07:45 AM $40.20

2025-03-21 07:30 AM $41.98

2025-03-21 07:15 AM $42.43

2025-03-21 07:00 AM $55.72

2025-03-21 06:45 AM $44.62

2025-03-21 06:30 AM $37.70

2025-03-21 06:15 AM $31.34

2025-03-21 06:00 AM $41.12

2025-03-21 05:45 AM $32.13

2025-03-21 05:30 AM $29.96

2025-03-21 05:15 AM $24.67

2025-03-21 05:00 AM $23.52

2025-03-21 04:45 AM $23.19

2025-03-21 04:30 AM $22.54

2025-03-21 04:15 AM $22.22

2025-03-21 04:00 AM $22.13

2025-03-21 03:45 AM $21.77

2025-03-21 03:30 AM $21.37

2025-03-21 03:15 AM $21.23

2025-03-21 03:00 AM $22.16

2025-03-21 02:45 AM $22.20

2025-03-21 02:30 AM $22.31

2025-03-21 02:15 AM $22.18

2025-03-21 02:00 AM $22.38

2025-03-21 01:45 AM $22.41

2025-03-21 01:30 AM $22.73

2025-03-21 01:15 AM $23.36

2025-03-21 01:00 AM $22.75

2025-03-21 12:45 AM $23.42

2025-03-21 12:30 AM $23.07

2025-03-21 12:15 AM $22.28

arrow_upward