Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2026-09-21 04:30 PM $67.27

2026-09-21 04:15 PM $63.19

2026-09-21 04:00 PM $42.19

2026-09-21 03:45 PM $43.34

2026-09-21 03:30 PM $56.47

2026-09-21 03:15 PM $53.75

2026-09-21 03:00 PM $45.25

2026-09-21 02:45 PM $61.67

2026-09-21 02:30 PM $68.68

2026-09-21 02:15 PM $63.81

2026-09-21 02:00 PM $64.11

2026-09-21 01:45 PM $65.79

2026-09-21 01:30 PM $63.39

2026-09-21 01:15 PM $65.90

2026-09-21 01:00 PM $49.04

2026-09-21 12:45 PM $66.69

2026-09-21 12:30 PM $54.33

2026-09-21 12:15 PM $31.21

2026-09-21 12:00 PM $30.98

2026-09-21 11:45 AM $37.11

2026-09-21 11:30 AM $43.16

2026-09-21 11:15 AM $43.54

2026-09-21 11:00 AM $39.21

2026-09-21 10:45 AM $31.69

2026-09-21 10:30 AM $26.33

2026-09-21 10:15 AM $24.65

2026-09-21 10:00 AM $23.44

2026-09-21 09:45 AM $22.44

2026-09-21 09:30 AM $21.92

2026-09-21 09:15 AM $23.03

2026-09-21 09:00 AM $21.52

2026-09-21 08:45 AM $22.87

2026-09-21 08:30 AM $25.65

2026-09-21 08:15 AM $31.04

2026-09-21 08:00 AM $33.51

2026-09-21 07:45 AM $35.48

2026-09-21 07:30 AM $37.62

2026-09-21 07:15 AM $36.61

2026-09-21 07:00 AM $38.59

2026-09-21 06:45 AM $36.40

2026-09-21 06:30 AM $34.73

2026-09-21 06:15 AM $30.74

2026-09-21 06:00 AM $29.48

2026-09-21 05:45 AM $30.92

2026-09-21 05:30 AM $34.15

2026-09-21 05:15 AM $35.25

2026-09-21 05:00 AM $31.76

2026-09-21 04:45 AM $28.47

2026-09-21 04:30 AM $28.04

2026-09-21 04:15 AM $26.54

2026-09-21 04:00 AM $28.23

2026-09-21 03:45 AM $25.91

2026-09-21 03:30 AM $25.66

2026-09-21 03:15 AM $24.90

2026-09-21 03:00 AM $26.47

2026-09-21 02:45 AM $26.55

2026-09-21 02:30 AM $26.54

2026-09-21 02:15 AM $26.81

2026-09-21 02:00 AM $26.13

2026-09-21 01:45 AM $26.52

2026-09-21 01:30 AM $27.41

2026-09-21 01:15 AM $28.30

2026-09-21 01:00 AM $28.38

2026-09-21 12:45 AM $29.01

2026-09-21 12:30 AM $29.43

2026-09-21 12:15 AM $29.09

arrow_upward