Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-07-14 02:15 PM $24.60

2025-07-14 02:00 PM $26.54

2025-07-14 01:45 PM $23.94

2025-07-14 01:30 PM $22.59

2025-07-14 01:15 PM $22.93

2025-07-14 01:00 PM $22.36

2025-07-14 12:45 PM $21.67

2025-07-14 12:30 PM $22.21

2025-07-14 12:15 PM $22.23

2025-07-14 12:00 PM $22.11

2025-07-14 11:45 AM $22.11

2025-07-14 11:30 AM $21.26

2025-07-14 11:15 AM $21.47

2025-07-14 11:00 AM $21.15

2025-07-14 10:45 AM $21.17

2025-07-14 10:30 AM $20.90

2025-07-14 10:15 AM $22.35

2025-07-14 10:00 AM $22.51

2025-07-14 09:45 AM $22.60

2025-07-14 09:30 AM $23.42

2025-07-14 09:15 AM $24.86

2025-07-14 09:00 AM $23.70

2025-07-14 08:45 AM $24.82

2025-07-14 08:30 AM $26.43

2025-07-14 08:15 AM $31.71

2025-07-14 08:00 AM $30.05

2025-07-14 07:45 AM $32.97

2025-07-14 07:30 AM $39.42

2025-07-14 07:15 AM $49.20

2025-07-14 07:00 AM $46.96

2025-07-14 06:45 AM $47.40

2025-07-14 06:30 AM $46.32

2025-07-14 06:15 AM $48.20

2025-07-14 06:00 AM $40.85

2025-07-14 05:45 AM $41.89

2025-07-14 05:30 AM $39.34

2025-07-14 05:15 AM $32.42

2025-07-14 05:00 AM $28.23

2025-07-14 04:45 AM $27.51

2025-07-14 04:30 AM $27.45

2025-07-14 04:15 AM $26.55

2025-07-14 04:00 AM $26.91

2025-07-14 03:45 AM $26.40

2025-07-14 03:30 AM $26.43

2025-07-14 03:15 AM $25.52

2025-07-14 03:00 AM $25.73

2025-07-14 02:45 AM $24.15

2025-07-14 02:30 AM $24.41

2025-07-14 02:15 AM $24.84

2025-07-14 02:00 AM $26.51

2025-07-14 01:45 AM $26.24

2025-07-14 01:30 AM $26.35

2025-07-14 01:15 AM $26.16

2025-07-14 01:00 AM $26.68

2025-07-14 12:45 AM $29.48

2025-07-14 12:30 AM $30.56

2025-07-14 12:15 AM $27.31

2025-07-13 11:45 PM $28.75

2025-07-13 11:30 PM $29.95

2025-07-13 11:15 PM $30.73

2025-07-13 11:00 PM $29.92

2025-07-13 10:45 PM $30.71

2025-07-13 10:30 PM $32.05

2025-07-13 10:15 PM $32.43

2025-07-13 10:00 PM $36.34

2025-07-13 09:45 PM $39.46

2025-07-13 09:30 PM $41.74

2025-07-13 09:15 PM $43.83

2025-07-13 09:00 PM $47.01

2025-07-13 08:45 PM $48.79

2025-07-13 08:30 PM $51.55

2025-07-13 08:15 PM $50.97

2025-07-13 08:00 PM $58.42

2025-07-13 07:45 PM $58.58

2025-07-13 07:30 PM $50.74

2025-07-13 07:15 PM $57.62

2025-07-13 07:00 PM $74.54

2025-07-13 06:45 PM $64.92

2025-07-13 06:30 PM $51.82

2025-07-13 06:15 PM $55.54

2025-07-13 06:00 PM $71.39

2025-07-13 05:45 PM $61.88

2025-07-13 05:30 PM $65.43

2025-07-13 05:15 PM $70.35

2025-07-13 05:00 PM $79.50

2025-07-13 04:45 PM $69.51

2025-07-13 04:30 PM $57.41

2025-07-13 04:15 PM $50.91

2025-07-13 04:00 PM $43.29

2025-07-13 03:45 PM $40.27

2025-07-13 03:30 PM $38.50

2025-07-13 03:15 PM $37.99

2025-07-13 03:00 PM $46.75

2025-07-13 02:45 PM $45.79

2025-07-13 02:30 PM $44.83

2025-07-13 02:15 PM $38.47

2025-07-13 02:00 PM $35.31

2025-07-13 01:45 PM $28.87

2025-07-13 01:30 PM $31.09

2025-07-13 01:15 PM $26.13

2025-07-13 01:00 PM $26.60

2025-07-13 12:45 PM $24.11

2025-07-13 12:30 PM $23.26

2025-07-13 12:15 PM $23.67

2025-07-13 12:00 PM $23.74

2025-07-13 11:45 AM $20.75

2025-07-13 11:30 AM $20.79

2025-07-13 11:15 AM $19.37

2025-07-13 11:00 AM $17.18

2025-07-13 10:45 AM $16.76

2025-07-13 10:30 AM $16.23

2025-07-13 10:15 AM $16.20

2025-07-13 10:00 AM $17.75

2025-07-13 09:45 AM $18.32

2025-07-13 09:30 AM $18.38

2025-07-13 09:15 AM $18.06

2025-07-13 09:00 AM $21.27

2025-07-13 08:45 AM $23.12

2025-07-13 08:30 AM $23.62

2025-07-13 08:15 AM $24.66

2025-07-13 08:00 AM $26.10

2025-07-13 07:45 AM $27.32

2025-07-13 07:30 AM $27.27

2025-07-13 07:15 AM $28.29

2025-07-13 07:00 AM $28.52

2025-07-13 06:45 AM $29.99

2025-07-13 06:30 AM $33.52

2025-07-13 06:15 AM $33.75

2025-07-13 06:00 AM $36.51

2025-07-13 05:45 AM $29.45

2025-07-13 05:30 AM $28.62

2025-07-13 05:15 AM $28.81

2025-07-13 05:00 AM $30.13

2025-07-13 04:45 AM $29.32

2025-07-13 04:30 AM $28.53

2025-07-13 04:15 AM $28.23

2025-07-13 04:00 AM $29.63

2025-07-13 03:45 AM $33.72

2025-07-13 03:30 AM $35.10

2025-07-13 03:15 AM $32.90

2025-07-13 03:00 AM $35.83

2025-07-13 02:45 AM $41.74

2025-07-13 02:30 AM $48.23

2025-07-13 02:15 AM $36.66

2025-07-13 02:00 AM $38.73

2025-07-13 01:45 AM $44.71

2025-07-13 01:30 AM $41.28

2025-07-13 01:15 AM $40.78

2025-07-13 01:00 AM $47.01

2025-07-13 12:45 AM $40.43

2025-07-13 12:30 AM $53.09

2025-07-13 12:15 AM $42.96

arrow_upward