Resources >
Houston Electric Rates


DATE TIME PRICE

2025-12-07 10:30 PM $66.59

2025-12-07 10:15 PM $78.39

2025-12-07 10:00 PM $79.89

2025-12-07 09:45 PM $84.28

2025-12-07 09:30 PM $84.54

2025-12-07 09:15 PM $86.58

2025-12-07 09:00 PM $80.66

2025-12-07 08:45 PM $82.08

2025-12-07 08:30 PM $84.03

2025-12-07 08:15 PM $89.42

2025-12-07 08:00 PM $91.31

2025-12-07 07:45 PM $92.13

2025-12-07 07:30 PM $84.91

2025-12-07 07:15 PM $84.23

2025-12-07 07:00 PM $77.95

2025-12-07 06:45 PM $79.87

2025-12-07 06:30 PM $81.43

2025-12-07 06:15 PM $79.59

2025-12-07 06:00 PM $81.62

2025-12-07 05:45 PM $75.26

2025-12-07 05:30 PM $71.17

2025-12-07 05:15 PM $60.41

2025-12-07 05:00 PM $59.23

2025-12-07 04:45 PM $46.14

2025-12-07 04:30 PM $32.97

2025-12-07 04:15 PM $27.08

2025-12-07 04:00 PM $26.97

2025-12-07 03:45 PM $24.68

2025-12-07 03:30 PM $23.98

2025-12-07 03:15 PM $24.17

2025-12-07 03:00 PM $24.31

2025-12-07 02:45 PM $25.89

2025-12-07 02:30 PM $28.09

2025-12-07 02:15 PM $27.45

2025-12-07 02:00 PM $27.02

2025-12-07 01:45 PM $26.71

2025-12-07 01:30 PM $26.11

2025-12-07 01:15 PM $25.26

2025-12-07 01:00 PM $24.91

2025-12-07 12:45 PM $24.58

2025-12-07 12:30 PM $25.47

2025-12-07 12:15 PM $23.69

2025-12-07 12:00 PM $27.72

2025-12-07 11:45 AM $29.01

2025-12-07 11:30 AM $27.73

2025-12-07 11:15 AM $26.31

2025-12-07 11:00 AM $25.18

2025-12-07 10:45 AM $24.22

2025-12-07 10:30 AM $24.84

2025-12-07 10:15 AM $24.54

2025-12-07 10:00 AM $24.62

2025-12-07 09:45 AM $24.95

2025-12-07 09:30 AM $24.79

2025-12-07 09:15 AM $24.80

2025-12-07 09:00 AM $25.47

2025-12-07 08:45 AM $27.74

2025-12-07 08:30 AM $33.81

2025-12-07 08:15 AM $39.90

2025-12-07 08:00 AM $42.88

2025-12-07 07:45 AM $45.37

2025-12-07 07:30 AM $42.13

2025-12-07 07:15 AM $42.79

2025-12-07 07:00 AM $42.94

2025-12-07 06:45 AM $43.85

2025-12-07 06:30 AM $43.55

2025-12-07 06:15 AM $43.22

2025-12-07 06:00 AM $44.90

2025-12-07 05:45 AM $44.47

2025-12-07 05:30 AM $42.71

2025-12-07 05:15 AM $40.71

2025-12-07 05:00 AM $41.31

2025-12-07 04:45 AM $37.90

2025-12-07 04:30 AM $35.81

2025-12-07 04:15 AM $32.55

2025-12-07 04:00 AM $32.30

2025-12-07 03:45 AM $32.28

2025-12-07 03:30 AM $33.55

2025-12-07 03:15 AM $34.34

2025-12-07 03:00 AM $34.55

2025-12-07 02:45 AM $35.05

2025-12-07 02:30 AM $36.06

2025-12-07 02:15 AM $37.99

2025-12-07 02:00 AM $40.09

2025-12-07 01:45 AM $42.16

2025-12-07 01:30 AM $43.37

2025-12-07 01:15 AM $42.25

2025-12-07 01:00 AM $45.32

2025-12-07 12:45 AM $46.46

2025-12-07 12:30 AM $46.99

2025-12-07 12:15 AM $42.61

2025-12-06 11:45 PM $40.84

2025-12-06 11:30 PM $40.54

2025-12-06 11:15 PM $40.54

2025-12-06 11:00 PM $40.94

2025-12-06 10:45 PM $41.31

2025-12-06 10:30 PM $41.68

2025-12-06 10:15 PM $41.58

2025-12-06 10:00 PM $44.05

2025-12-06 09:45 PM $44.64

2025-12-06 09:30 PM $49.34

2025-12-06 09:15 PM $48.53

2025-12-06 09:00 PM $48.62

2025-12-06 08:45 PM $48.58

2025-12-06 08:30 PM $46.33

2025-12-06 08:15 PM $46.75

2025-12-06 08:00 PM $45.81

2025-12-06 07:45 PM $43.36

2025-12-06 07:30 PM $44.37

2025-12-06 07:15 PM $51.00

2025-12-06 07:00 PM $51.25

2025-12-06 06:45 PM $58.20

2025-12-06 06:30 PM $62.92

2025-12-06 06:15 PM $60.19

2025-12-06 06:00 PM $60.27

2025-12-06 05:45 PM $59.81

2025-12-06 05:30 PM $55.12

2025-12-06 05:15 PM $48.45

2025-12-06 05:00 PM $50.76

2025-12-06 04:45 PM $38.62

2025-12-06 04:30 PM $29.28

2025-12-06 04:15 PM $24.99

2025-12-06 04:00 PM $23.76

2025-12-06 03:45 PM $21.52

2025-12-06 03:30 PM $19.66

2025-12-06 03:15 PM $17.34

2025-12-06 03:00 PM $15.01

2025-12-06 02:45 PM $14.12

2025-12-06 02:30 PM $12.73

2025-12-06 02:15 PM $11.05

2025-12-06 02:00 PM $13.55

2025-12-06 01:45 PM $13.66

2025-12-06 01:30 PM $13.66

2025-12-06 01:15 PM $14.92

2025-12-06 01:00 PM $18.77

2025-12-06 12:45 PM $18.45

2025-12-06 12:30 PM $21.67

2025-12-06 12:15 PM $21.00

2025-12-06 12:00 PM $26.61

2025-12-06 11:45 AM $28.09

2025-12-06 11:30 AM $32.57

2025-12-06 11:15 AM $38.82

2025-12-06 11:00 AM $39.51

2025-12-06 10:45 AM $42.16

2025-12-06 10:30 AM $42.47

2025-12-06 10:15 AM $41.99

2025-12-06 10:00 AM $34.01

2025-12-06 09:45 AM $33.26

2025-12-06 09:30 AM $32.62

2025-12-06 09:15 AM $30.55

2025-12-06 09:00 AM $28.73

2025-12-06 08:45 AM $32.32

2025-12-06 08:30 AM $38.31

2025-12-06 08:15 AM $41.14

2025-12-06 08:00 AM $51.82

2025-12-06 07:45 AM $71.87

2025-12-06 07:30 AM $69.62

2025-12-06 07:15 AM $63.74

2025-12-06 07:00 AM $58.69

2025-12-06 06:45 AM $57.05

2025-12-06 06:30 AM $55.94

2025-12-06 06:15 AM $56.05

2025-12-06 06:00 AM $57.31

2025-12-06 05:45 AM $51.63

2025-12-06 05:30 AM $52.34

2025-12-06 05:15 AM $57.86

2025-12-06 05:00 AM $66.68

2025-12-06 04:45 AM $62.44

2025-12-06 04:30 AM $63.24

2025-12-06 04:15 AM $62.26

2025-12-06 04:00 AM $63.71

2025-12-06 03:45 AM $64.08

2025-12-06 03:30 AM $66.64

2025-12-06 03:15 AM $68.29

2025-12-06 03:00 AM $74.88

2025-12-06 02:45 AM $77.62

2025-12-06 02:30 AM $70.45

2025-12-06 02:15 AM $67.02

2025-12-06 02:00 AM $65.26

2025-12-06 01:45 AM $60.36

2025-12-06 01:30 AM $58.24

2025-12-06 01:15 AM $60.07

2025-12-06 01:00 AM $59.39

2025-12-06 12:45 AM $58.47

2025-12-06 12:30 AM $55.78

2025-12-06 12:15 AM $57.88

arrow_upward